CLASSIFCATION
产品中心
您现在所在的位置:首页 > 产品中心


PD 模温机
详细说明
产品介绍
PD系列模温机性能卓越,其主要特点是加热介质既可用水也可用油,既可正压使用,也可负压使用,负压下,即使模发生泄漏也可正常控温。
性能特点
性能 | PD6 | PD9 | PD12 | PD18 | PD24 | PD27 | PD36-A | PD36-B |
加热介质 | 油 | 油 | 油 | 油 | 水 | 油 | 水 | 油 |
加热功率 | 3+3 | 4.5+4.5 | 6+6 | 9+9 | 24 | 27 | 18+18 | 24+12 |
换热方式 | 间冷 | 间冷 | 间冷 | 间冷 | 间冷 | 间冷 | 间冷 | 间冷 |
最高温度方位(℃) | 150 | 160 | 180 | 180 | 140 | 160 | 90 | 200 |
水箱容量(升) | 15 | 23 | 38 | 38 | 5 | 7 | 50 | 50 |
水泵功率(千瓦) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 |
最大流量(I/min) | 38 | 38 | 56 | 64 | 90 | 110 | 70 | 90 |
压力检测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
进出口过滤器 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动补水功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
尺寸(L*W*H,mm) | 520x390x540 | 770x290x540 | 810x400x810 | 810x400x810 | 630x300x510 | 900x300x510 | 900x400x1200 | 1100x440x1600 |
净重(KG) | 40 | 45 | 73 | 75 | 80 | 80 | 100 | 200 |
●已包含 ○可选配
- 上一篇:DUPLO 模温机 双机一体型直冷式模温机
- 下一篇:Press 140模温机